Aller au contenu | Aller au menu
28ème édition / 1er mai 2010
| Place | Pl.cat. | Dossard | Nom | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JARSO Yakob | ESH | 0:43:09 |
| 2 | 2 | 3 | KURUI Peter | ESH | 0:43:11 |
| 3 | 1 | 6 | TOROITICH Martin | SEH | 0:43:44 |
| 4 | 2 | 8 | TUM Stephen | SEH | 0:43:54 |
| 5 | 3 | 10 | KANDA Luka | SEH | 0:43:54 |
| 6 | 3 | 5 | NDIWA Robert | ESH | 0:44:31 |
| 7 | 4 | 2 | MARWA Dickson | SEH | 0:44:55 |
| 8 | 5 | 9 | KENEBEI Ernest | SEH | 0:44:56 |
| 9 | 6 | 4 | SHAURI Samwel | SEH | 0:44:57 |
| 10 | 4 | 7 | LOKWANAMOI Mark | ESH | 0:45:12 |
| 11 | 5 | 29 | NIYONIZIGIYE Jean Claude | ESH | 0:46:03 |
| 12 | 7 | 11 | ROTICH Lawrence | SEH | 0:46:04 |
| 13 | 8 | 13 | BEROUI Said | SEH | 0:47:03 |
| 14 | 9 | 18 | NGURE John | SEH | 0:47:26 |
| 15 | 1 | 14 | EL HAMADI El Hassane | V1H | 0:47:34 |
| 16 | 10 | 50 | HSAIN Mounir | SEH | 0:47:47 |
| 17 | 2 | 12 | BELHAJ Hamid | V1H | 0:47:51 |
| 18 | 6 | 19 | MAINA Sammy | ESH | 0:48:15 |
| 19 | 11 | 15 | MUNYUTU David | SEH | 0:48:38 |
| 20 | 12 | 701 | HERRERA ZAVALE Ramos | SEH | 0:49:15 |
| 21 | 3 | 218 | SUC Patrice | V1H | 0:49:35 |
| 22 | 13 | 46 | HERNANDEZ Gregoire | SEH | 0:49:37 |
| 23 | 1 | 24 | BORU Freysetadese | ESF | 0:49:48 |
| 24 | 2 | 21 | LISORENG Pamela | ESF | 0:49:49 |
| 25 | 3 | 27 | MENGISTU Meseret | ESF | 0:49:51 |
| 26 | 1 | 23 | KIPTOO Jane | SEF | 0:49:52 |
| 27 | 2 | 22 | ARUSEI Peninah | SEF | 0:50:01 |
| 28 | 14 | 49 | FOURNEL Laurent | SEH | 0:50:01 |
| 29 | 3 | 20 | CHENONGE Iness | SEF | 0:50:23 |
| 30 | 4 | 43 | LOPEZ Pierre | V1H | 0:50:23 |
| 31 | 15 | 41 | NOAILLY Damien | SEH | 0:50:34 |
| 32 | 16 | 752 | CHASTEL Didier | SEH | 0:50:45 |
| 33 | 17 | 1065 | SAGUET Xavier | SEH | 0:50:49 |
| 34 | 18 | 177 | SANIAL Noel | SEH | 0:50:53 |
| 35 | 19 | 16 | MORRIS Wambui | SEH | 0:50:55 |
| 36 | 20 | 47 | JUGE Vincent | SEH | 0:51:12 |
| 37 | 21 | 17 | CHARLES Mickael | SEH | 0:51:35 |
| 38 | 22 | 860 | BRAVAIS Bastien | SEH | 0:51:36 |
| 39 | 5 | 260 | BENEZIT Raphael | V1H | 0:52:10 |
| 40 | 4 | 25 | KOMU Martha | SEF | 0:52:24 |
| 41 | 5 | 26 | BARSOSIO Agnes | SEF | 0:52:32 |
| 42 | 23 | 679 | DESTRES Christophe | SEH | 0:52:39 |
| 43 | 24 | 672 | CHAUSSE Richard | SEH | 0:53:21 |
| 44 | 1 | 180 | IMBERT Thibault | CAG | 0:53:29 |
| 45 | 6 | 1051 | ARCOS Patrick | V1H | 0:53:34 |
| 46 | 25 | 788 | VIRICEL Patrick | SEH | 0:53:54 |
| 47 | 26 | 392 | CELLE Stephane | SEH | 0:54:03 |
| 48 | 27 | 42 | MERLE Cyril | SEH | 0:54:08 |
| 49 | 28 | 40 | BOULHAKCHLAS Mouloud | SEH | 0:54:08 |
| 50 | 7 | 423 | PRIVAT Claude | V1H | 0:54:20 |
| 51 | 29 | 721 | CHARRETIER Philippe | SEH | 0:54:25 |
| 52 | 7 | 190 | CHABIRAND Fabien | ESH | 0:54:27 |
| 53 | 8 | 181 | SAGNARD Eric | V1H | 0:54:52 |
| 54 | 30 | 74 | FAURE Mathieu | SEH | 0:54:55 |
| 55 | 9 | 1518 | DOUTRE Jean Louis | V1H | 0:54:57 |
| 56 | 31 | 955 | ROCHE Gautier | SEH | 0:55:02 |
| 57 | 32 | 48 | BIJAS Patrick | SEH | 0:55:02 |
| 58 | 10 | 385 | VALOUR Laurent | V1H | 0:55:18 |
| 59 | 11 | 311 | DUFRESNE Francois | V1H | 0:55:21 |
| 60 | 12 | 138 | AUDIARD Eric | V1H | 0:55:40 |
| 61 | 33 | 689 | PERRIN Herve | SEH | 0:55:57 |
| 62 | 34 | 378 | RIGAUD Fabien | SEH | 0:55:59 |
| 63 | 13 | 1058 | BOURGEAY Serge | V1H | 0:56:01 |
| 64 | 35 | 87 | MONTURET Christophe | SEH | 0:56:03 |
| 65 | 14 | 71 | MAURIN Pascal | V1H | 0:56:08 |
| 66 | 1 | 969 | POMMEY Didier | V2H | 0:56:15 |
| 67 | 2 | 103 | DRAGOL Julien | V2H | 0:56:23 |
| 68 | 36 | 126 | GERENTES Julien | SEH | 0:56:27 |
| 69 | 15 | 749 | PELLABOUT David | V1H | 0:56:28 |
| 70 | 37 | 116 | ARMAND Mickael | SEH | 0:56:31 |
| 71 | 16 | 779 | BENEZIT Philippe | V1H | 0:56:33 |
| 72 | 38 | 765 | FEIGENBRUGEL Yannick | SEH | 0:56:37 |
| 73 | 39 | 941 | SATGER Sylvain | SEH | 0:56:38 |
| 74 | 17 | 409 | DEGACHE Thierry | V1H | 0:56:42 |
| 75 | 1 | 1038 | IKOMB Charly | JUH | 0:56:47 |
| 76 | 40 | 242 | SOLVIGNON Jerome | SEH | 0:56:48 |
| 77 | 18 | 1052 | CARASCO Paul | V1H | 0:56:53 |
| 78 | 41 | 342 | VIGNAU Christophe | SEH | 0:56:55 |
| 79 | 8 | 493 | RIVET Aurelien | ESH | 0:56:59 |
| 80 | 42 | 334 | LECUYER Mathieu | SEH | 0:57:12 |
| 81 | 19 | 710 | BEYNEL Patrice | V1H | 0:57:14 |
| 82 | 43 | 99 | BOCH Cyril | SEH | 0:57:16 |
| 83 | 44 | 818 | LIMOUZIN Jean Philippe | SEH | 0:57:23 |
| 84 | 6 | 28 | ABDOULA Makita | SEF | 0:57:25 |
| 85 | 2 | 446 | SAVEL Tanguy | CAG | 0:57:53 |
| 86 | 45 | 783 | FOURNET Patrice | SEH | 0:57:55 |
| 87 | 20 | 248 | VOLLE Francois | V1H | 0:57:56 |
| 88 | 21 | 400 | RIVOIRE Jean Marc | V1H | 0:57:57 |
| 89 | 22 | 298 | CROUZOULON Raoul | V1H | 0:58:04 |
| 90 | 46 | 782 | LEGOUEIX Stephane | SEH | 0:58:04 |
| 91 | 23 | 534 | DEBARD Bruno | V1H | 0:58:09 |
| 92 | 24 | 708 | HOUDU Pascal | V1H | 0:58:10 |
| 93 | 25 | 519 | PERUCHA Juan | V1H | 0:58:17 |
| 94 | 26 | 719 | CHEYNOUX Thierry | V1H | 0:58:22 |
| 95 | 27 | 112 | FOLLEOS Christian Joel | V1H | 0:58:23 |
| 96 | 9 | 514 | PERRILLON Corentin | ESH | 0:58:25 |
| 97 | 47 | 357 | JUANOLE Sebastien | SEH | 0:58:30 |
| 98 | 28 | 1062 | BRAVARD Roland | V1H | 0:58:33 |
| 99 | 48 | 1003 | LAURENS Sebastien | SEH | 0:58:34 |
| 100 | 29 | 142 | GRAND Christophe | V1H | 0:58:37 |
| 101 | 3 | 713 | ROCHE Jean Francois | V2H | 0:58:39 |
| 102 | 30 | 147 | CARTIER Christian | V1H | 0:58:42 |
| 103 | 49 | 162 | CHARRE Julien | SEH | 0:58:46 |
| 104 | 50 | 549 | MASSON Sylvain | SEH | 0:58:49 |
| 105 | 51 | 565 | BOUSSIT Jean Francois | SEH | 0:58:50 |
| 106 | 10 | 1047 | GIBERT Baptiste | ESH | 0:58:51 |
| 107 | 52 | 608 | MAGNE Yoann | SEH | 0:58:59 |
| 108 | 53 | 727 | FARGETTE Camille | SEH | 0:59:13 |
| 109 | 54 | 168 | AIT HAMOUDI Hacene | SEH | 0:59:17 |
| 110 | 55 | 655 | CHASTANG Julien | SEH | 0:59:17 |
| 111 | 56 | 588 | FOUCHER Julien | SEH | 0:59:20 |
| 112 | 57 | 240 | MALATRE Alexandre | SEH | 0:59:21 |
| 113 | 4 | 231 | DASTARAC Gerald | V2H | 0:59:21 |
| 114 | 31 | 1514 | LAIDOUNI Miloud | V1H | 0:59:24 |
| 115 | 32 | 888 | MICHAUD Ludovic | V1H | 0:59:25 |
| 116 | 5 | 737 | VEROT Joseph | V2H | 0:59:28 |
| 117 | 58 | 856 | GIMBERT Guillaume | SEH | 0:59:30 |
| 118 | 33 | 403 | CHIARISOLI Marc | V1H | 0:59:51 |
| 119 | 6 | 109 | PRANCHERE Dominique | V2H | 0:59:52 |
| 120 | 34 | 312 | FRANCON Eric | V1H | 0:59:53 |
| 121 | 35 | 93 | SOULIER Jacques | V1H | 0:59:53 |
| 122 | 59 | 1090 | POYET Erick | SEH | 0:59:54 |
| 123 | 3 | 82 | MOULIN Mickael | CAG | 1:00:00 |
| 124 | 60 | 516 | VUILLET Henri | SEH | 1:00:00 |
| 125 | 61 | 127 | BONNET Mathieu | SEH | 1:00:04 |
| 126 | 36 | 559 | VIVIER Herve | V1H | 1:00:05 |
| 127 | 62 | 341 | SAURON Vincent | SEH | 1:00:12 |
| 128 | 63 | 1526 | PERUAD Benoit | SEH | 1:00:24 |
| 129 | 37 | 823 | LOUBET Joan Noel | V1H | 1:00:42 |
| 130 | 64 | 790 | BISCH Jer?me | SEH | 1:00:43 |
| 131 | 38 | 44 | ZIANA Haares | V1H | 1:00:44 |
| 132 | 39 | 204 | FAURE Yannick | V1H | 1:00:45 |
| 133 | 7 | 593 | MOULIN Rene | V2H | 1:00:57 |
| 134 | 7 | 314 | MEY Celine | SEF | 1:01:01 |
| 135 | 4 | 432 | RIVAL Alexis | CAG | 1:01:08 |
| 136 | 65 | 124 | ANJARRY Damien | SEH | 1:01:11 |
| 137 | 40 | 998 | SAINLEZ Bernard | V1H | 1:01:23 |
| 138 | 66 | 614 | BUFFERNE Stephane | SEH | 1:01:26 |
| 139 | 67 | 874 | LONGEOU Martin | SEH | 1:01:28 |
| 140 | 68 | 872 | BENAT David | SEH | 1:01:29 |
| 141 | 41 | 1515 | OLLIER Fabrice | V1H | 1:01:30 |
| 142 | 8 | 325 | GIRALDON Serge | V2H | 1:01:31 |
| 143 | 42 | 249 | ROCHE Raphael | V1H | 1:01:37 |
| 144 | 9 | 130 | BARNAVON Thierry | V2H | 1:01:46 |
| 145 | 43 | 995 | GACON Didier | V1H | 1:01:48 |
| 146 | 69 | 471 | BRUYERE Benjamin | SEH | 1:01:53 |
| 147 | 2 | 421 | SMADI Karim | JUH | 1:01:55 |
| 148 | 44 | 582 | CHENET Ludovic | V1H | 1:01:56 |
| 149 | 70 | 96 | MOLINIER Antoine | SEH | 1:01:56 |
| 150 | 71 | 546 | RUSSIER Stephane | SEH | 1:02:02 |
| 151 | 72 | 1509 | BOUCHET Xavier | SEH | 1:02:05 |
| 152 | 73 | 812 | COLOMB Franck | SEH | 1:02:06 |
| 153 | 74 | 935 | CROS Franck | SEH | 1:02:07 |
| 154 | 10 | 131 | SERMODADAZ Jacques | V2H | 1:02:08 |
| 155 | 75 | 169 | TAYBI Lahoucine | SEH | 1:02:11 |
| 156 | 76 | 1081 | LOPEZ Fabien | SEH | 1:02:13 |
| 157 | 45 | 985 | MALATRE Jean Luc | V1H | 1:02:13 |
| 158 | 1 | 217 | SUC Sandrine | V1F | 1:02:16 |
| 159 | 46 | 825 | CHANAL Laurent | V1H | 1:02:16 |
| 160 | 77 | 1522 | SOULIER Christophe | SEH | 1:02:17 |
| 161 | 47 | 1077 | VERDIER Gerard | V1H | 1:02:19 |
| 162 | 48 | 120 | MONTEIRO Wiliam | V1H | 1:02:20 |
| 163 | 49 | 323 | BOURHIS Philippe | V1H | 1:02:28 |
| 164 | 78 | 520 | BOUET Lionel | SEH | 1:02:30 |
| 165 | 79 | 623 | VALIORGUE Hugues | SEH | 1:02:36 |
| 166 | 80 | 364 | VILLE Vincent | SEH | 1:02:39 |
| 167 | 11 | 583 | PETRIDES Romain | ESH | 1:02:39 |
| 168 | 81 | 235 | SOULIER David | SEH | 1:02:41 |
| 169 | 82 | 784 | OZIL Christophe | SEH | 1:02:43 |
| 170 | 50 | 1011 | ABRIAL Denis | V1H | 1:02:44 |
| 171 | 11 | 517 | BEDJA Bachir | V2H | 1:02:48 |
| 172 | 51 | 802 | ANGELINI Didier | V1H | 1:02:52 |
| 173 | 52 | 370 | MICHEL Franck | V1H | 1:02:53 |
| 174 | 83 | 688 | PERRIN Henri Pierre | SEH | 1:03:09 |
| 175 | 53 | 892 | DELMAS Yves | V1H | 1:03:11 |
| 176 | 1 | 946 | BRAKEBUSCH LEV Odile | V2F | 1:03:18 |
| 177 | 54 | 199 | ARNAUDON Gerard | V1H | 1:03:23 |
| 178 | 84 | 533 | BENOIT Eric | SEH | 1:03:29 |
| 179 | 55 | 261 | MICHEL Vivian | V1H | 1:03:33 |
| 180 | 8 | 571 | GROS Isabelle | SEF | 1:03:34 |
| 181 | 1 | 129 | GONCALVEZ Andre | V3H | 1:03:34 |
| 182 | 85 | 923 | TRENTESAUX Jean Francois | SEH | 1:03:36 |
| 183 | 12 | 431 | RIVAL Bernard | V2H | 1:03:40 |
| 184 | 56 | 157 | CHAPUIS Pascal | V1H | 1:03:40 |
| 185 | 86 | 287 | BARBE Christian | SEH | 1:03:42 |
| 186 | 87 | 1075 | DAURAT Sylvain | SEH | 1:03:42 |
| 187 | 2 | 295 | FILAIRE Joelle | V2F | 1:03:44 |
| 188 | 57 | 1023 | INGRAO Bruno | V1H | 1:03:48 |
| 189 | 58 | 197 | CHOUVENC Jacky | V1H | 1:03:49 |
| 190 | 59 | 228 | TARTAS Remi | V1H | 1:03:49 |
| 191 | 60 | 329 | MICHOU Pascal | V1H | 1:03:55 |
| 192 | 61 | 315 | PIQUERAS Thierry | V1H | 1:04:01 |
| 193 | 88 | 766 | SONDENHEIMER Axel | SEH | 1:04:06 |
| 194 | 89 | 940 | PERIER Bertrand | SEH | 1:04:07 |
| 195 | 62 | 195 | TESTARD Michel | V1H | 1:04:07 |
| 196 | 90 | 659 | BAY Julien | SEH | 1:04:08 |
| 197 | 5 | 500 | BOTELHO Esteban | CAG | 1:04:12 |
| 198 | 63 | 277 | VIALLA Pascal | V1H | 1:04:15 |
| 199 | 13 | 740 | JOURNAIX Dominique | V2H | 1:04:18 |
| 200 | 64 | 300 | LEVEL Patrick | V1H | 1:04:25 |
| 201 | 91 | 730 | BEAL Damien | SEH | 1:04:27 |
| 202 | 92 | 203 | CHASTEL Stephane | SEH | 1:04:29 |
| 203 | 93 | 485 | FAURE Stephane | SEH | 1:04:36 |
| 204 | 65 | 61 | TEYSSIER Jacques | V1H | 1:04:37 |
| 205 | 2 | 73 | ZENGA Mario | V3H | 1:04:38 |
| 206 | 66 | 463 | SAVEL Alain | V1H | 1:04:39 |
| 207 | 67 | 1017 | MIQUEL Patrick | V1H | 1:04:40 |
| 208 | 94 | 54 | ROUSSET Mickael | SEH | 1:04:43 |
| 209 | 95 | 918 | JOUFFRE Alexandre | SEH | 1:04:43 |
| 210 | 96 | 331 | CHARREYRE Julien | SEH | 1:04:44 |
| 211 | 68 | 477 | DA ROCHA Laurent | V1H | 1:04:46 |
| 212 | 69 | 1527 | BOUDON Philippe | V1H | 1:04:50 |
| 213 | 6 | 75 | BESSE Baptiste | CAG | 1:04:54 |
| 214 | 70 | 221 | PLA Didier | V1H | 1:04:56 |
| 215 | 97 | 861 | BORGNE Vincent | SEH | 1:04:57 |
| 216 | 98 | 64 | BOYER Joseph | SEH | 1:05:00 |
| 217 | 71 | 557 | DUSZYNSKI Franck | V1H | 1:05:00 |
| 218 | 72 | 537 | PINEL Gerard | V1H | 1:05:02 |
| 219 | 99 | 1000 | BONNET Nicolas | SEH | 1:05:06 |
| 220 | 100 | 865 | EXBRAYAT Pierre Jean | SEH | 1:05:07 |
| 221 | 73 | 425 | LAGER Thierry | V1H | 1:05:08 |
| 222 | 101 | 152 | PICHOT Raphael | SEH | 1:05:08 |
| 223 | 14 | 996 | VENTE Patrick | V2H | 1:05:14 |
| 224 | 102 | 814 | VASSIAS Laurent | SEH | 1:05:15 |
| 225 | 103 | 470 | GRANGER David | SEH | 1:05:15 |
| 226 | 15 | 1040 | VALLET Andre | V2H | 1:05:20 |
| 227 | 104 | 1521 | CROILIER Jerome | SEH | 1:05:22 |
| 228 | 2 | 336 | HALAK Nathalie | V1F | 1:05:24 |
| 229 | 74 | 966 | SARDA Vincent | V1H | 1:05:26 |
| 230 | 75 | 984 | DEVISSCHER Philippe | V1H | 1:05:27 |
| 231 | 105 | 196 | PIETTE Benjamin | SEH | 1:05:29 |
| 232 | 9 | 284 | ROQUEPLAN Benedicte | SEF | 1:05:30 |
| 233 | 76 | 1022 | VARENNET Gilbert | V1H | 1:05:33 |
| 234 | 7 | 443 | BAYLOT Clement | CAG | 1:05:34 |
| 235 | 16 | 91 | TRINCAL Pierre | V2H | 1:05:35 |
| 236 | 106 | 349 | CRESPY Emmanuel | SEH | 1:05:36 |
| 237 | 77 | 609 | GAUVRY Arnaud | V1H | 1:05:36 |
| 238 | 78 | 513 | DEVIN Rene | V1H | 1:05:39 |
| 239 | 79 | 1043 | LEGER Jean Luc | V1H | 1:05:46 |
| 240 | 80 | 728 | CIVARD Christophe | V1H | 1:05:47 |
| 241 | 81 | 541 | SERVEL Eric | V1H | 1:05:49 |
| 242 | 12 | 1082 | PRUNET Arnaud | ESH | 1:05:50 |
| 243 | 82 | 734 | TORRILLON Gilles | V1H | 1:05:50 |
| 244 | 107 | 699 | ASTIC Nicolas | SEH | 1:05:51 |
| 245 | 108 | 621 | OUAABI Jamel | SEH | 1:05:53 |
| 246 | 83 | 460 | DEGACHE Eric | V1H | 1:05:58 |
| 247 | 109 | 816 | COQUEL Richard | SEH | 1:06:03 |
| 248 | 110 | 967 | BATTAGLIA Franck | SEH | 1:06:05 |
| 249 | 84 | 956 | EXBRAUAT Philippe | V1H | 1:06:06 |
| 250 | 85 | 1094 | RICOU Alain | V1H | 1:06:10 |
| 251 | 86 | 362 | BADUEL Didier | V1H | 1:06:13 |
| 252 | 87 | 305 | BERTON Jean Pierre | V1H | 1:06:15 |
| 253 | 111 | 683 | LEMAITRE Aurelien | SEH | 1:06:18 |
| 254 | 17 | 347 | DIOUDONNAT Jean Louis | V2H | 1:06:23 |
| 255 | 18 | 550 | MASSON Regis | V2H | 1:06:23 |
| 256 | 88 | 1039 | VALANTIN Serge | V1H | 1:06:26 |
| 257 | 112 | 384 | MELOT Jean Philippe | SEH | 1:06:26 |
| 258 | 113 | 1523 | MONTALAN Laurent | SEH | 1:06:29 |
| 259 | 13 | 972 | CHASTEL Florian | ESH | 1:06:33 |
| 260 | 19 | 397 | BORREL FLAYE Rene | V2H | 1:06:38 |
| 261 | 114 | 703 | GIOIA Christophe | SEH | 1:06:39 |
| 262 | 115 | 777 | BONNET Bertrand | SEH | 1:06:39 |
| 263 | 89 | 137 | GOUDARD Philippe | V1H | 1:06:40 |
| 264 | 116 | 1097 | SELORON Sebastien | SEH | 1:06:43 |
| 265 | 90 | 1503 | BELLERRE David | V1H | 1:06:46 |
| 266 | 117 | 1008 | VIAL Mickael | SEH | 1:06:47 |
| 267 | 91 | 88 | EBADI Patrick | V1H | 1:06:49 |
| 268 | 118 | 469 | ARCHER Julien | SEH | 1:06:51 |
| 269 | 92 | 851 | LABASTIE Patrick | V1H | 1:06:55 |
| 270 | 93 | 447 | BOULHOL Yannick | V1H | 1:06:58 |
| 271 | 119 | 531 | ROCHE Arnaud | SEH | 1:06:59 |
| 272 | 20 | 133 | PONTHUS Jean Luc | V2H | 1:07:01 |
| 273 | 14 | 618 | VILLARD Jonathan | ESH | 1:07:05 |
| 274 | 94 | 527 | PAPA?S Daniel | V1H | 1:07:06 |
| 275 | 21 | 714 | LACAN Daniel | V2H | 1:07:13 |
| 276 | 22 | 1502 | CHASSAIGNE Patrice | V2H | 1:07:18 |
| 277 | 15 | 573 | IMBERT Julien | ESH | 1:07:20 |
| 278 | 95 | 283 | DARRAS Didier | V1H | 1:07:21 |
| 279 | 96 | 643 | MOUNIN Stephane | V1H | 1:07:23 |
| 280 | 97 | 95 | GRANGER Patrice | V1H | 1:07:24 |
| 281 | 120 | 970 | CHAZALMARTIN Jean Yves | SEH | 1:07:24 |
| 282 | 98 | 1086 | CHEVALIER Eric | V1H | 1:07:25 |
| 283 | 3 | 1517 | SAPET Raymond | V3H | 1:07:25 |
| 284 | 99 | 386 | KARBOVIAC Yvan | V1H | 1:07:26 |
| 285 | 23 | 243 | LAOUDI Abdelkader | V2H | 1:07:29 |
| 286 | 8 | 1045 | FAUTRAD Martin | CAG | 1:07:31 |
| 287 | 121 | 810 | MALARTRE Pierre Olivier | SEH | 1:07:32 |
| 288 | 24 | 944 | FLANDIN Georges | V2H | 1:07:36 |
| 289 | 100 | 275 | MARTIN Jean Paul | V1H | 1:07:37 |
| 290 | 4 | 1506 | JAMET Remy | V3H | 1:07:39 |
| 291 | 122 | 999 | SAINLEZ Michel | SEH | 1:07:44 |
| 292 | 101 | 499 | IMBERT Pierre | V1H | 1:07:44 |
| 293 | 16 | 661 | LAURENT Dimitri | ESH | 1:07:45 |
| 294 | 3 | 439 | LOOSFELT Tom | JUH | 1:07:45 |
| 295 | 123 | 224 | LASHERME David | SEH | 1:07:45 |
| 296 | 5 | 882 | BIANCHIN Ennio | V3H | 1:07:47 |
| 297 | 102 | 434 | SERVAIRE LOREN Olivier | V1H | 1:07:51 |
| 298 | 103 | 132 | THOMAS Franck | V1H | 1:07:53 |
| 299 | 124 | 496 | PALHEIRE Christophe | SEH | 1:07:53 |
| 300 | 104 | 813 | TESTUD Patrick | V1H | 1:07:55 |
| 301 | 125 | 1080 | SOUVETON Mickael | SEH | 1:07:55 |
| 302 | 126 | 377 | MATHIEU Lionel | SEH | 1:07:56 |
| 303 | 127 | 121 | MARTIN Romain | SEH | 1:07:58 |
| 304 | 128 | 1085 | MAZAUDIER David | SEH | 1:07:58 |
| 305 | 105 | 704 | CHABOUD Jean Michel | V1H | 1:07:59 |
| 306 | 129 | 994 | NOUVET Nicolas | SEH | 1:08:04 |
| 307 | 130 | 200 | MAGNE Jean Luc | SEH | 1:08:04 |
| 308 | 17 | 115 | MAURIN Vincent | ESH | 1:08:05 |
| 309 | 18 | 237 | GARNIER Stephane | ESH | 1:08:05 |
| 310 | 25 | 585 | LEGAT Christian | V2H | 1:08:05 |
| 311 | 26 | 376 | REYMOND Roger | V2H | 1:08:06 |
| 312 | 131 | 328 | MASSON Laurent | SEH | 1:08:12 |
| 313 | 27 | 302 | VAILLANT Pol | V2H | 1:08:13 |
| 314 | 132 | 776 | SABY Francois | SEH | 1:08:16 |
| 315 | 10 | 791 | FALGON Sandrine | SEF | 1:08:19 |
| 316 | 133 | 186 | GREGOIRE Laurent | SEH | 1:08:19 |
| 317 | 134 | 820 | PORTE Stephane | SEH | 1:08:21 |
| 318 | 3 | 1005 | ALIROL Colette | V2F | 1:08:22 |
| 319 | 9 | 804 | LACOMBE Elie | CAG | 1:08:22 |
| 320 | 135 | 171 | HUART Jean Rene | SEH | 1:08:26 |
| 321 | 28 | 511 | EYRAUD Michel | V2H | 1:08:29 |
| 322 | 136 | 772 | GANAIRE Fabrice | SEH | 1:08:31 |
| 323 | 29 | 198 | BOYER Jean Pierre | V2H | 1:08:35 |
| 324 | 30 | 808 | DEFRAITAS Virgilio | V2H | 1:08:36 |
| 325 | 31 | 291 | LUITAUD Serge | V2H | 1:08:38 |
| 326 | 137 | 322 | BOR Frederic | SEH | 1:08:39 |
| 327 | 106 | 798 | DE OLIVEIRA Alfredo | V1H | 1:08:40 |
| 328 | 32 | 589 | GUERIN Hubert | V2H | 1:08:40 |
| 329 | 107 | 405 | JACOBE Alain | V1H | 1:08:41 |
| 330 | 138 | 271 | BONNET Denis | SEH | 1:08:41 |
| 331 | 4 | 247 | ANDRIEU Thomas | JUH | 1:08:42 |
| 332 | 5 | 1013 | BALAZUC Antoine | JUH | 1:08:42 |
| 333 | 108 | 748 | FARGETTE Alain | V1H | 1:08:44 |
| 334 | 139 | 600 | DESORMIERE Romain | SEH | 1:08:44 |
| 335 | 140 | 937 | CANIVET Geoffroy | SEH | 1:08:45 |
| 336 | 11 | 1034 | VARAGNAT Yvette | SEF | 1:08:46 |
| 337 | 141 | 136 | GAGNE Pascal | SEH | 1:08:46 |
| 338 | 142 | 1064 | GAGNE Silvere | SEH | 1:08:51 |
| 339 | 109 | 916 | CHASSY Rene | V1H | 1:08:53 |
| 340 | 110 | 307 | BURGOS Jean | V1H | 1:08:54 |
| 341 | 3 | 611 | CHAPUIS Josy | V1F | 1:08:56 |
| 342 | 19 | 876 | BONNEFOY Kevin | ESH | 1:08:59 |
| 343 | 143 | 504 | METHON Rodolphe | SEH | 1:08:59 |
| 344 | 111 | 321 | YANEZ Jean Francois | V1H | 1:08:59 |
| 345 | 144 | 1512 | MONTCHAMP Jerome | SEH | 1:09:06 |
| 346 | 10 | 988 | GROUZOULON Pierre | CAG | 1:09:06 |
| 347 | 6 | 693 | TAULEIGNE Joel | V3H | 1:09:07 |
| 348 | 20 | 866 | PAGES Gregory | ESH | 1:09:08 |
| 349 | 145 | 824 | RIAULT Cedric | SEH | 1:09:09 |
| 350 | 112 | 702 | OGIER COLLIN Pascal | V1H | 1:09:10 |
| 351 | 33 | 267 | LANGLADE Gilles | V2H | 1:09:14 |
| 352 | 113 | 380 | VIDAL Thierry | V1H | 1:09:18 |
| 353 | 7 | 490 | DEBARD Bernard | V3H | 1:09:19 |
| 354 | 114 | 987 | DOLLE Pascal | V1H | 1:09:21 |
| 355 | 146 | 286 | HUISSIER Ivan | SEH | 1:09:21 |
| 356 | 147 | 161 | BRET Cedric | SEH | 1:09:22 |
| 357 | 115 | 472 | MICALLEF Herve | V1H | 1:09:22 |
| 358 | 116 | 451 | BLEU Andre | V1H | 1:09:23 |
| 359 | 34 | 183 | BARRY Maurice | V2H | 1:09:26 |
| 360 | 148 | 725 | LEMAIRE Antoine | SEH | 1:09:27 |
| 361 | 117 | 478 | PASSELAIGUE Pierre | V1H | 1:09:28 |
| 362 | 149 | 857 | BROUSSE Jerome | SEH | 1:09:29 |
| 363 | 150 | 584 | MERLE Stephane | SEH | 1:09:31 |
| 364 | 21 | 755 | BRUN Kevin | ESH | 1:09:32 |
| 365 | 151 | 665 | OUKASSOUI Driss | SEH | 1:09:32 |
| 366 | 152 | 897 | MEYZEN Matthieu | SEH | 1:09:33 |
| 367 | 118 | 1036 | ASTIER Jean Francois | V1H | 1:09:35 |
| 368 | 153 | 1032 | GENEVIEVE Morgan | SEH | 1:09:36 |
| 369 | 35 | 68 | REDON Christain | V2H | 1:09:36 |
| 370 | 6 | 410 | SAUZEAT Laurent | JUH | 1:09:39 |
| 371 | 154 | 1018 | GAUDRY Nicolas | SEH | 1:09:40 |
| 372 | 155 | 913 | LEMAITRE Lionel | SEH | 1:09:41 |
| 373 | 156 | 53 | CHATAIN Cedric | SEH | 1:09:42 |
